展馆号 | 展位号 | 公司名称CN | 公司名称EN | |
13.2 | C25 | ANDEAWELL | ||
13.2 | E29 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | Autonics electronics (jiaxing) Co., ltd. | |
13.2 | H07 | 班诺克电气(昆山)有限公司 | BANDLOCK ELECTRONICS (KUNSHAN) CO.,LTD. | |
13.2 | D01 | 堡盟电子(上海)有限公司 | Baumer (China) Co., Ltd. | |
13.2 | F51 | 北京仁科互动网络技术有限公司 | Beijing IngageApp Internet Technology Ltd., Co. | |
13.2 | D62 | 宾德连接器(南京)有限公司 | Binder Connector (Nanjing)Co.,Ltd. | |
13.2 | F36 | 比克力脚轮(太仓)有限公司 | Blickle Castors (Taicang) Co., Ltd. | |
13.2 | D15 | 东莞中传工业连接器有限公司 | Cableforce Electronics Co., Limited. | |
13.2 | H04 | 长春市倍信光电自控仪器有限公司 | Changchun Beixin Photoelectric Automatic Control Instrument Co.,Ltd. | |
13.2 | F01 | 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 | China Daheng Group, Inc. Beijing Image Vision Technology Branch | |
13.2 | H17 | 慈溪市菲泰德气动科技有限公司 | CIXI FITAT PNEUMATIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | |
13.2 | H12 | 慈溪市科发电子有限公司 | cixi kefa electronics co ltd. | |
13.2 | E01 | 科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司 | Controlway (Suzhou) Electric Co., Ltd. | |
13.2 | E70 | 得利捷(深圳)工业自动化有限公司 | Datalogic (Shenzhen) Industrial Automation Co., Ltd. | |
13.2 | E83 | Datasensing | ||
13.2 | C21 | 德夫尔工业电子(杭州)有限公司 | Defuro Industrial Electronics(Hangzhou) Co.,ltd. | |
13.2 | G09 | 东莞市鼎豪精密机械有限公司 | Dong Guan Ding Hao Precision Mechanism .,Ltd | |
13.2 | H18 | 东莞市德明仪表有限公司 | DongGuan DeMing Instrument Co.,Ltd. | |
13.2 | C35 | 东莞市韩创精工机电有限公司 | Dongguan Hanchuang Seiko Mechanical 8 Electrical Co., Ltd. | |
13.2 | H06 | 东莞市三京自动化科技有限公司 | Dongguan Sanjing Automation Technology Co. , Ltd. | |
13.2 | C38 | 东莞市四众自动化科技有限公司 | DongGuan Together Automation Technology Co., Ltd. | |
13.2 | F42 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | Emdoor Information Co., Ltd. | |
13.2 | F19 | 东莞市康顺连接科技有限公司 | Finecables Enterprise Co., Ltd. | |
13.2 | A01 | 佛山艾麦工业皮带有限公司 | FOshan Aimai belt instrument Co.,Ltd. | |
13.2 | H08 | 佛山市奥迪斯机电设备有限公司 | Foshan Aodisi Electromechanical Equipment Co., Ltd. | |
13.2 | B25 | 佛山宝尔特斯密封技术有限公司 | Foshan Boertes Sealing Technology Co., LTD. | |
13.2 | B38 | 佛山市乾扬美铝材有限公司 | Foshan kingyangmei aluminum co.,LTD . | |
13.2 | A12 | 福州速易联电气有限公司 | Fuzhou Suel Electric Co., Ltd. | |
13.2 | B36 | 佛山市南海晨奥自动化设备有限公司 | Foshan Nanhai Chenao Automation Equipment Co., Ltd. | |
13.2 | F10 | 大连和平弹簧有限公司 | DALIAN PEACE SPRING CO ., LTD. | |
13.2 | E69 | 德国斯莱格尔电子(广州)有限公司 | Georg Schlegel (Guangzhou) Co.Ltd. | |
13.2 | G18 | 华南自控技术有限公司 | SOUTH CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD. | |
13.2 | D25 | 广东思谷智能技术有限公司 | Guangdong Sygole Intelligent Technology Co.,Ltd. | |
13.2 | H03 | 广州科韵商贸发展有限公司 明纬(广州)电子有限公司 |
Guangzhou Keyun Trade Development Co., Ltd. | |
13.2 | A05 | 广东千创物联科技有限公司 | GuangZhou QianChuang IOT Technonogy co.,ltd. | |
13.2 | B29 | 广州西森自动化控制设备有限公司 | Guangzhou SISEN Automation Control Equipment Co.,Ltd. | |
13.2 | F47 | 广州先智科技有限公司 | Guangzhou Pi-motion Science & Technology Co., Ltd. | |
13.2 | C37 | 广州腾宏机电设备有限公司 | Guangzhou Tenghong electromechancal co.Ltd. | |
13.2 | H21 | 广州旺马电子科技有限公司 | Guangzhou Wangma Electronic Technology Co., Ltd. | |
13.2 | C15 | 深圳市汉凯科技有限公司 | Hankai Technology Co.,Ltd.ShenZhen. | |
13.2 | D78 | 深圳市合杰电子有限公司 | Shenzhen HEROJE Electronics Co., Ltd. | |
13.2 | F09 | 华连(东莞)科技有限公司 | Hualian (Dongguan) Technology Co.,Ltd. | |
13.2 | F05 | 湖南准联传感器有限公司 | Hunan Zhunlian Sensor Co., Ltd. | |
13.2 | C31 | 哈金森工业橡胶制品(苏州)有限公司 | Hutchinson Industrial Rubber Products (Suzhou) Co., Ltd. | |
13.2 | E17 | 易福门电子(上海)有限公司 | ifm electronic (Shanghai) Co.,Ltd. | |
13.2 | H11 | 江门思顿传感技术有限公司 | Jiangmen Stone Sensor Technology Co.,LTD. | |
13.2 | F21 | 精奇(天津)科技股份有限公司 | JingQi(Tianjin)technology Co.,Ltd. | |
13.2 | C17 | 济宁科力光电产业有限责任公司 | Jining KeLi Photoelectronic Industrial Co., Ltd. | |
13.2 | A09 | 九江新百科科技有限公司 | Jiujiang New Encyclopedia Technology Co., Ltd. | |
13.2 | B15 | 科耐达电气有限公司 | Kenaide Electric Co.,Ltd. | |
13.2 | A06 | 基恩士(中国)有限公司 | KEYENCE(CHINA)CO.,LTD. | |
13.2 | C07 | 立格科技(广州)有限公司 | LEEG Technology (Guangzhou) Co., Ltd | |
13.2 | A03 | 深圳立仪科技有限公司 | LightE-Technology | |
13.2 | F43 | 乐姆迈(上海)贸易有限公司 | LMI Technologies | |
13.2 | G25 | 宁波新三和连接电气有限公司 | Ningbo Xinsanhe Connection Electric Co. , Ltd. | |
13.2 | F29 | 南京德克威尔自动化有限公司 | Nanjing Decowell Automation Co., Ltd. | |
13.2 | D17 | 宁波高松电子有限公司 | Ningbo Degson Electrical Co.,Ltd. | |
13.2 | B33 | 南京帕罗肯科技有限公司 | Paragon Co., Ltd. | |
13.2 | F15 | 韩国派立德 | PARA-ENT | |
13.2 | A04 | 成都锐科软控科技有限公司 | RAYCOH CONTROL | |
13.2 | F11 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 | Schmersal Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. | |
13.2 | D29 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | Shanghai Lanbao Sensor Technology Co., LTD. | |
13.2 | E41 | 上海倍加福工业自动化贸易有限公司 | Shanghai Pepperl+Fuchs Automation Trading Co., Ltd. | |
13.2 | E62 | 上海视界纵横智能科技有限公司 | Shanghai Shijie Intelligent Tech Co.,Ltd. | |
13.2 | A17 | 深圳布瑞特科技有限公司 | ShenZhen Briter Technology Co., Ltd. | |
13.2 | G05 | 深圳市柯耐斯新材料科技有限公司 | SHENZHEN KENAISI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | |
13.2 | E50 | 深圳市志奋领科技有限公司 | Shenzhen Akusense Technology Co., Ltd. | |
13.2 | B03 | 深圳市顾美科技有限公司 | Shenzhen Coolmay Technology Co., Ltd. | |
13.2 | B17 | 深圳市科普瑞传感仪器有限公司 | Shenzhen Cooperation Sensors Instruments Co., Ltd. | |
13.2 | D35 | 深圳市意普兴科技有限公司 | Shenzhen ESPE Technology Co.,Ltd | |
13.2 | A10 | 深圳市海任科技有限公司 | Shenzhen EWMIP Technology Co., Ltd. | |
13.2 | G36 | 深圳市飞鸣特科技有限公司 | Shenzhen Feimingte Technology Co.,Ltd. | |
13.2 | B32 | 深圳市鸿瑞传感仪器有限公司 | Shenzhen Hongrui Sensor Instrument Co., Ltd. | |
13.2 | G15 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | Shenzhen Hopeland Technologies Co., Ltd. | |
13.2 | C32 | 深圳市华南天城机床配件有限公司 | Shenzhen Huanan Tiancheng Machine Tool Parts Co., Ltd. | |
13.2 | C09 | 深圳市联瑞电子有限公司 | Shenzhen Lianrui Electronics Co,.LTD. | |
13.2 | G37 | 深圳力控智能科技有限公司 | Shenzhen LiKong Intelligent Technology Co., LTD. | |
13.2 | A15 | 深圳市龙威信达智能科技有限公司 | Shenzhen Longwei Xinda Intelligent Technology Co., Ltd. | |
13.2 | H15 | 深圳市迈测科技股份有限公司 | Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd. | |
13.2 | B05 | 深圳市迈德威视科技有限公司 | SHENZHEN MINDVISION TECHNOLOGY CO., LTD. | |
13.2 | H09 | 深圳市宝京技术有限公司 | Shenzhen Paoking Technology Co., Ltd. | |
13.2 | E78 | 深圳市青蓝自动化科技有限公司 | Shenzhen Qinglan Automation Technology Co. LTD. | |
13.2 | G21 | 深圳深浦电气有限公司 | SHENZHEN SENPUM ELECTIRC CO.,LTD. | |
13.2 | H14 | 深圳市斯格易科技有限公司 | Shenzhen Sigeyi Technology Co. , Ltd. | |
13.2 | B01 | 深圳市威远精密技术有限公司 | Shenzhen Weiyuan Precision Technology Co., Ltd. | |
13.2 | B04 | 深圳市兴高精达五金机电有限公司 | Shenzhen Xinggaojinga Hardware and Electrical Co.,Ltd. | |
13.2 | A16 | 深圳市智仕达智能技术有限公司 | Shenzhen Zhishida Intelligent Technology Co. , Ltd. | |
13.2 | E62 | 视界纵横智能科技有限公司 | Shijie Intelligent Tech Co.,Ltd. | |
13.2 | F25 | 四川零点自动化系统有限公司 | Sichuan Odot Automation System Co., Ltd. | |
13.2 | B09 | 宁波希磁电子科技有限公司 | Sinomags Technologies Co.,Ltd. | |
13.2 | D68 | 星精机械(上海)有限公司 | STAR SEIKI(SHANGHAI)CO.,LTD. | |
13.2 | A20 | 苏州威码视视觉科技有限公司 | Suzhou Wmax Vision Tecnology Co., Ltd. | |
13.2 | F35 | 台州市格特电机有限公司 | TAIZHOUCITY GETE MOTOR CO., LTD. | |
13.2 | C33 | Temposonics传感器 | Temposonics | |
13.2 | C05 | 长沙青波光电科技有限公司 | Tsingbo Photonics Co., Ltd. | |
13.2 | E85 | 深圳市沃尔克自动化控制有限公司 | Volke Automation Co., Ltd. | |
13.2 | B11 | 维峰电子 ( 广东)股份有限公司 | WCON Electronics (Guangdong) Co., Ltd. | |
13.2 | G13 | 创意电子有限公司 | Weltronics Component Limited | |
13.2 | D50 | 威德诺工控技术(东莞)有限公司 | WINDOO Industrial Control Technology Co., Ltd | |
13.2 | F33 | 武汉肯特工程技术有限公司 | Wuhan CONTEC Engineering Inc. | |
13.2 | B27 | 一佳工控电器有限公司 | YIJIA INDUSTRIAL ELETCTRICAL CO.,LTD. | |
13.2 | B34 | 台湾巨控自动化股份有限公司 深圳市安泰高通信技术有限公司 |
Yottacontrol Co. | |
13.2 | A07 | 深圳市源山配线器材有限公司 | Yuanshan Wring Equipment Co.,Ltd | |
13.2 | A14 | 乐清路胜气动有限公司 | YUEQINGROADSUNPNEUMATIC CO.LTD. | |
13.2 | G19 | 浙江思美克电气科技有限公司 | ZHE JIANG SMICO ELECTRLCAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | |
13.2 | G33 | 浙江德尔克斯电气有限公司 | ZHEJIANG DEERKESI ELETRICAL CO., LTD. | |
13.2 | H16 | 浙江良港科技有限公司 | ZHEJIANG LIANGGANG TECHNOLOGY CO.,LTD. | |
13.2 | B37 | 浙江欣成电气有限公司 | Zhejiang Siezn Electric Co.,ltd. | |
13.2 | C41 | 浙江维程电气有限公司 | Zhejiang Weicheng Electric Co.,Ltd. | |
13.2 | H20 | 珠海高纳智能科技有限公司 | Zhuhai GaoNa Electrical Equipment Co., Ltd. | |
13.2 | G11 | 珠海灵科自动化科技有限公司 | Zhuhai Lingke Automation Technology Co., LTD. | |
13.2 | A08 | 浙江勃嘉工业自动化有限公司 | ZHEJIANG BOJIA GONGYE ZIDONGHUA YOUXIANGONGSI | |
13.2 | G07 | 深圳市诺威电器有限公司 | Shenzhen Nuowei Electrical Equipment Co., Ltd. | |
13.2 | C11 | 宁波高胜电子有限公司 | Ningbo Goosvn Electronic Co.,Ltd. | |
13.2 | A02 | 创盈工业铝型材有限公司 | ||
13.2 | G29 | 佛山市志曼电子有限公司 | ||
13.2 | F41 | 宁波新莱亚电子科技有限公司 | ||
13.2 | H05 | 兴化椿本联轴器厂 | ||
13.2 | C34 | 深圳市恒利华电子有限公司 | ||
13.2 | F45 | 上海九物互联网科技有限公司 | ||
13.2 | B31 | 华谋咨询技术(深圳)有限公司 | ||
13.2 | C01 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | ||
13.2 | G35 | 无锡约翰彼欧电气有限公司 | ||
13.2 | F38 | 深圳市泰视特测控技术有限公司 | ||
13.2 | A18 | 佛山市深通自动化科技有限公司 | ||
13.2 | B35 | 深圳市藤田自动化设备有限公司 | ||
13.2 | B21 | 深圳市神武传感器有限公司 | ||
13.2 | G31 | 浙江金莱勒电气有限公司 | ||
13.2 | D83 | 为乐电气(福建)有限公司 | ||
13.2 | C13 | 广州市强荣电气机械有限公司 | ||
13.2 | F37 | 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 | ||
13.2 | C29 | 深圳摩特智能控制有限公司 | ||
13.2 | C43 | 广州珠峰电气股份有限公司 | ||
13.2 | F48 | 苏州苏映视图像软件科技有限公司 | Suzhou Insnex Software Technology Co.,Ltd | |
13.2 | D41 | 互联网专业协会 | Internet Professional Association | |
13.2 | D41 | ABCD Limited | ||
13.2 | D41 | 奥泰尔科技有限公司 | Altai Technologies Limited | |
13.2 | D41 | 威裕环球管理有限公司 | BPS Global Management Limited | |
13.2 | D41 | 创奇思有限公司 | Cherrypicks Limited | |
13.2 | D41 | 智建机械技术有限公司 | CSC Robotic Engineering Limited | |
13.2 | D41 | 激科科技有限公司 | Egg Technologies Limited | |
13.2 | D41 | 易识有限公司 | eSIX Limited | |
13.2 | D41 | 有光科技集团有司 | Fano Labs limited | |
13.2 | D41 | 康德科技(香港)公司 | ICT Technology (HK) Co. | |
13.2 | D41 | 智通电脑有限公司 | International Transport Information Systems Limited | |
13.2 | D41 | 拍拉美有限公司 | Parami Co. Limited | |
13.2 | D41 | 富盈通集团有限公司 | Posify Group Limited | |
13.2 | D41 | 饭团机械人有限公司 | Rice Robotics Limited | |
13.2 | D41 | 救世有限公司 | Savewo Limited | |
13.2 | D41 | 范特斯德科技有限公司 | Select Technologies Limited | |
13.2 | D41 | 科技山有限公司 | Tech Hill Limited | |
13.2 | D41 | 天泉鼎丰空气制水科技(中国)有限公司 | Heaven Springs Dynasty Harvest Atmospheric Water Generation Technology (China) Limited | |
13.2 | D41 | 鏸发有限公司 | Woofaa Company Limited |